پشتیبانی و همراهی شما در هر ساعت از شبانه روز جهت پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی
پایداری بالای سرورها و ارائه سرویس با یهترین کیفیت بر روی بهترین سخت افزارها
تحویل آنی سرویس ها بعد از پرداخت فاکتور
گرفتن بکاپ در زمانهای مشخص از سرویس های هاستینگ
هاست (Host) چیست ؟ هاست در لغت به معنای میزبان میباشد که در اینترنت به معنای میزبانی فایل ها به کار برده میشود.برای راه اندازی وبسایت الزاما باید فایل های شما بر روی اینترنت میزبانی شود.یک هاستینگ خوب باید مولفه های زیر را داشته باشد : 1 - قدرت بالای سرور 2 - آپتایم بالا 3 - امنیت بالا 4 - پشتیبانی مناسب ماهان سرور با رعایت موازین بالا آماده خدمت رسانی به تمامی هموطنان عزیز می باشد.امیدواریم میزبان خوبی برای وبسایت های شما باشیم.
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | شش ماهه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزبانی وب بسته یک | 250 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 9,000 | 50,000 | 100,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته دو | 500 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 11,000 | 75,000 | 145,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته سه | 1000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 15,500 | 92,000 | 185,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته چهار | 2000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 30,000 | 175,000 | 355,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته پنج | 3000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 46,000 | 270,000 | 545,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته شش | 4000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 60,000 | 365,000 | 720,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هشت | 10000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 130,000 | 670,000 | 1,200,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هفت | 5000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 75,000 | 460,000 | 900,000 | سفارش |
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | شش ماهه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزبانی وب بسته یک | 100 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 7,000 | 42,000 | 84,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته دو | 250 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 10,000 | 54,000 | 100,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته سه | 500 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 16,000 | 95,000 | 200,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته چهار | 1000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 25,000 | 145,000 | 289,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته پنج | 2500 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 35,000 | 220,000 | 320,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته شش | 3000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 45,000 | 250,000 | 470,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هفت | 5000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 70,000 | 420,000 | 880,000 | سفارش |
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
بسته یک | 1000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 25,000 | سفارش |
بسته دو | 2000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 50,000 | سفارش |
بسته چهار | 5000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 80,000 | سفارش |
بسته سه | 4000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 70,000 | سفارش |
بسته پنج | 10000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 150,000 | سفارش |
بسته شش | 20000 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 300,000 | سفارش |
هاست دانلود چیست ؟ بسیاری از سایت ها علاوه بر فایل های مربوط به خود سایت ، احتیاج به فضای بسیار بیشتری به منظور قرار دادن فایل های خود برای دانلود میباشند.استفاده از فضای سایت برای این منظور تنها در حالتی که حجم مجموع این فایل ها کمتر از 10 گیگابایت باشد صرفه ی اقتصادی خواهد دارد.در حالتی که فضای بیشتری مورد نیاز باشد از هاست مخصوص دانلود استفاده میشود که تنها برای آپلود و دانلود فایل کاربرد دارد و امکان راه اندازی وبسایت بر روی آن وجود ندارد.
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بسته یک | 10 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 5,000 | 60,000 | سفارش |
بسته دو | 20 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 10,000 | 120,000 | سفارش |
بسته سه | 40 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 20,000 | 240,000 | سفارش |
بسته چهار | 60 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 30,000 | 360,000 | سفارش |
بسته پنج | 80 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 40,000 | 480,000 | سفارش |
بسته شش | 100 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 50,000 | 600,000 | سفارش |
بسته هفت | 1 ترابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 220,000 | 1,900,000 | سفارش |
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بسته یک | 250 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 100,000 | 1,000,000 | سفارش |
بسته دو | 500 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 150,000 | 1,500,000 | سفارش |
بسته سه | 1 ترابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 200,000 | 2,000,000 | سفارش |
بسته چهار | 2 ترابایت | نامحدود | 1 | 24 ساعته | 270,000 | 2,500,000 | سفارش |
سرور اختصاصی چیست ؟ سرور اختصاصی (Dedicated Server) در واقع یک کامپیوتر با مشخصات پردازشی قوی میباشد که در بر خلاف کامپیوتر های خانگی (PC) همواره روشن میماند و خدمات مورد نظر را ارئه میدهد.سرور های اختصاصی عموما برای سایت های پربازدید که احتیاج به پردازش بالایی دارد مورد استفاده قرار میگیرد.یک سرور اختصاصی بر اساس قابلیت هایی همچون قدرت پردازشگر (CPU) ، میزان حافظه (RAM) ، فضای ذخیره سازی (Hard Disk) و پهنای باند (BandWidth) قابل سفارش میباشد.
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلان دو | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلان سه | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلان چهار | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلان پنج | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلان شش | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلان هفت | 2x XEON Hex-Core X5650 2.66GHZ | 72 GB DDR3 | 3x2TB WD Black + 240 GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | زیرساخت - افرانت | 2,000,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-32 | Intel Xeon E3-1231v3 | 32 GB of RAM | 2 x2TB | Unlimited | 1Gbps | OVH | 320,000 | سفارش | |
SP-64-S | Intel Xeon E5-1620v2 | 64 GB of RAM | 2 x2TB | Unlimited | 1Gbps | OVH | 450,000 | سفارش | |
SP-64-S1 | Intel Xeon E5-1620v2 | 64 GB of RAM | 3 x300GB of SSD | Unlimited | 1Gbps | OVH | 470,000 | سفارش | |
SP-64 | Intel Xeon E5-1630v3 | 64 GB of RAM | 2 x2TB | Unlimited | 1Gbps | OVH | 480,000 | سفارش | |
SP-128 | Intel Xeon E5-1650v3 | 128 GB of RAM | 2 x2TB | Unlimited | 1Gbps | OVH | 710,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Intel Xeon E3-1240 | 16GB | 4x2TB | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 1,332,000 | سفارش |
پلان دو | Intel Xeon E3-1230 | 16GB | 960GB SSD | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 1,632,000 | سفارش |
پلان سه | Intel Xeon E3-1270v2 | 16GB | 2x2TB | 1 | 10TB | 1Gbps | Leaseweb | 964,250 | سفارش |
پلان چهار | Intel Xeon E3-1270v6 | 32GB | 4x2TB | 1 | 10TB | 1Gbps | Leaseweb | 1,798,000 | سفارش |
پلان پنج | 2x Intel Xeon E5620 | 64GB | 4x2TB | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 2,232,000 | سفارش |
پلان شش | 2x Intel Xeon E5620 | 64GB | 12x2TB | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 2,538,000 | سفارش |
پلان هفت | 2x Intel Xeon E5-2640v2 | 64GB | 4x3TB | 1 | 100TB | 2x1Gbps | Leaseweb | 2,838,000 | سفارش |
پلان هشت | Intel Xeon E3-1270v5 | 64GB | 2x4TB | 1 | 100TB | 10Gbps | Leaseweb | 2,928,000 | سفارش |
پلان نه | 2x Intel Xeon E5-2650 | 64GB | 4x3TB | 1 | 100TB | 10Gbps | Leaseweb | 3,384,000 | سفارش |
پلان ده | 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128GB | 4x1TB | 1 | 10TB | 1Gbps | Leaseweb | 2,900,000 | سفارش |
پلان یازده | Intel Xeon E3-1240 | 16GB | 4x1TB | 1 | 100TB | 1Gbps | DataPlace | 1,638,000 | سفارش |
پلان دوازده | Intel Xeon E3-1246v3 | 32GB | 2x2TB | 1 | 100TB | 2Gbps | DataPlace | 1,932,000 | سفارش |
پلان سیزده | Intel Xeon E3-1245v6 | 32GB | 2x480GB SSD | 1 | 100TB | 1Gbps | DataPlace | 2,232,000 | سفارش |
پلان چهارده | 2x Intel Xeon E5-2650 | 64GB | 480GB SSD+3x3TB | 1 | 100TB | 10Gbps | DataPlace | 5,232,000 | سفارش |
پلان پانزده | 2x Intel Xeon E5-2620v2 | 64GB | 240GB SSD+32x3TB | 1 | unmetered | 10Gbps | DataPlace | 14,232,000 | سفارش |
پلان هجده | Intel Xeon E5-1650 | 32GB | 1TB | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 1,631,250 | سفارش |
پلان نوزده | Intel Xeon E5-1650 | 32GB | 960Gb SSD | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 2,233,000 | سفارش |
پلان بیست | 2x Intel Xeon E5645 | 32GB | 4x1Tb | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 2,131,500 | سفارش |
پلان بیست و یک | 2x Intel Xeon E5645 | 64GB | 4x1Tb | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 2,283,750 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Intel Xeon E3-1245V2 | 16GB DDR3 ECC | 2x 3TB | 1 | 30 TB | 1000Mbit | Hetzner | 652,500 | سفارش |
پلان دو | Intel Xeon E3-1275 | 16GB DDR3 ECC | 4x 3 TB | 1 | 30 TB | 1000Mbit | Hetzner | 797,500 | سفارش |
پلان سه | Intel Xeon E3-1245V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 3 TB + 240 GB SSD | 1 | 30 TB | 1000Mbit | Hetzner | 870,000 | سفارش |
پلان چهار | Intel Xeon E3-1275V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 240 GB SSD | 1 | 30 TB | 1000Mbit | Hetzner | 797,500 | سفارش |
پلان پنج | Intel Xeon E3-1275V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 3 TB + 240 GB SSD | 1 | 50 TB | 1000Mbit | Hetzner | 913,500 | سفارش |
پلان شش | Intel Xeon E5-1650V2 | 64GB DDR3 ECC | 2x 2 TB | 1 | 50 TB | 1000Mbit | Hetzner | 971,500 | سفارش |
پلان هفت | Intel Xeon E5-1650V3 | 64GB DDR3 ECC | 2x2TB+2x240GBSSD | 1 | 50 TB | 1000Mbit | Hetzner | 1,812,500 | سفارش |
پلان هشت | Intel Xeon E5-1650V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x2TB | 1 | 50 TB | 1000Mbit | Hetzner | 1,421,000 | سفارش |
پلان نه | Intel Xeon E5-1650V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x480GB SSD | 1 | 50 TB | 1000Mbit | Hetzner | 1,740,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Quad Core E3-1230v2 | 32GB RAM | 2 x 2TB | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 505,000 | سفارش |
پلان دو | E3-1271v3 | 32GB DDR3 | 2 x 2TB SAS | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 633,000 | سفارش |
پلان سه | E5-2430v2 | 192GB DDR4 | 2 x 2TB | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 2,200,000 | سفارش |
پلان شش | 2xE5-2640v3 | 192GB DDR4 | 4 x 4TB SATA | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 1,932,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Intel Quad-Core Xeon X3440 | 16GB DDR3 | 4x2TB SATA2 | 1 | 100 TB | 1Gbps Full Duplex | Leasweb | 400,000 | سفارش |
پلان دو | AMD FX-41XX - 43XX | 16GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 400,000 | سفارش |
پلان سه | AMD FX-61XX - 63XX | 16GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 430,000 | سفارش |
پلان چهار | AMD FX-81XX - 83XX | 16GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 460,000 | سفارش |
پلان پنجم | Dual Intel Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 490,000 | سفارش |
پلان شش | Dual Intel Xeon 5650 | 24GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 550,000 | سفارش |
پلان هفت | Intel E3 1230v2 | 32GB DDR3 | 2x2TB SATA or 2x120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 650,000 | سفارش |
پلان هشت | Intel Xeon E5-2620 | 64GB DDR3 | 2x2TB SATA or 2x120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 850,000 | سفارش |
پلان نه | Intel Xeon E5-2620 | 64GB DDR3 | 2x2TB SATA or 2x120GB SSD | 1 | 20 TB | 1 Gbps Uplink | Kansas | 850,000 | سفارش |
سرور مجازی VPS چیست ؟ VPS مخفف کلمه ی Virtual Private Server و به معنای سرور مجازی خصوصی می باشد. تفاوت یک سرور مجازی با یک سرور اختصاصی تنها در قیمت نهایی آن میباشد و کارایی سرور مجازی کاملا مشابه سرور اختصاصی است.روال کار بدین صورت است که به منظور کاهش هزینه از طریق تکنولوژی های مجازی سازی همچون Xen، vmware ESXI یا Virtuozzo یک سرور اختصاصی را تبدیل به چندین سرور مجازی میکنند.یک سرور مجازی کاملا شبیه به یک سرور اختصاصی بر اساس میزان توانایی شامل میزان رم (RAM)، تعداد هسته های سی پی یو (CPU Cores)، میزان فضا (Hard disk) و میزان پهنای باند (BandWidth) قابل سفارش می باشد.
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 1 هسته | 512 مگابایت | 30 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 40,000 | سفارش |
پلان دو | 1 هسته | 1 گیگابایت | 50 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 60,000 | سفارش |
پلان سه | 1 هسته | 2 گیگابایت | 70 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 80,000 | سفارش |
پلان چهار | 2 هسته | 3 گیگابایت | 100 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 120,000 | سفارش |
پلان پنج | 3 هسته | 4 گیگابایت | 140 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 145,000 | سفارش |
پلان شش | 4 هسته | 5 گیگابایت | 170 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 180,000 | سفارش |
پلان هفت | 4 هسته | 6 گیگابایت | 200 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 200,000 | سفارش |
پلان هشت | 6 هسته | 8 گیگابایت | 250 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | زیرساخت | 230,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 1 هسته | 1 گیگابایت | 40 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 45,000 | سفارش |
پلان دو | 1 هسته | 2 گیگابایت | 60 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 70,000 | سفارش |
پلان سه | 2 هسته | 4 گیگابایت | 80 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 150,000 | سفارش |
پلان چهار | 2 هسته | 6 گیگابایت | 100 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 210,000 | سفارش |
پلان پنجم | 2 هسته | 8 گیگابایت | 150 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 280,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 1 هسته | 2 گیگابایت | 60 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | Leasweb | 80,000 | سفارش |
پلان دو | 1 هسته | 4 گیگابایت | 150 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | Leasweb | 160,000 | سفارش |
پلان سه | 2 هسته | 6 گیگابایت | 250 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | Leasweb | 240,000 | سفارش |
پلان چهار | 2 هسته | 8 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | Leasweb | 320,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 1 هسته | 2 گیگابایت | 20 گیگابایت | 1 عدد | 20 ترابایت | 1 گیگ | Hetzner,OVH | 90,000 | سفارش |
پلان دو | 2 هسته | 4 گیگابایت | 40 گیگابایت | 1 عدد | 20 ترابایت | 1 گیگ | Hetzner,OVH | 180,000 | سفارش |
پلان سه | 2 هسته | 8 گیگابایت | 80 گیگابایت | 1 عدد | 20 ترابایت | 1 گیگ | Hetzner,OVH | 270,000 | سفارش |
پلان چهار | 4 هسته | 16 گیگابایت | 160 گیگابایت | 1 عدد | 20 ترابایت | 1 گیگ | Hetzner,OVH | 360,000 | سفارش |
پلان پنج | 8 هسته | 32 گیگابایت | 240 گیگابایت | 1 عدد | 20 ترابایت | 1 گیگ | Hetzner,OVH | 450,000 | سفارش |
نصب، پیکربندی و راه اندازی سرور نصب و راه اندازی سرور به عنوان شالودهی کار راه اندازی یک سرویس مبتنی بر شبکه یا اینترنت باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. با راه اندازی اصولی و رعایت استاندارد های لازمه میتوان از بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری نمود. نصب و پیکربندی صحیح وب سرور، پایگاه داده و سایر سرویس های لازمه میتواند تا 50 درصد صرفه جویی در استفاده از منابع سرور را تضمین نماید. ماهان سرور مفتخر است که از تلفیق مستندات شرکت های سازنده و تجربه ی چندین ساله در امر پیکربندی سرور، بهتری راهکار ها را به مشتریان ارائه دهد. تامین امنیت و نگهداری سرور پس از راه اندازی صحیح یک سرور، مطمئنا مهمترین دغدغه مدیران، تامین امنیت و نگهداری سرور ها میباشد. تامین امنیت را از دو حیث میتوان مورد توجه قرار داد، نخست برقراری امنیت اولیه که پس از راه اندازی اعمال میشود، سپس تامین امنیت در برابر آسیب پذیری هایی که در آینده کشف میشوند. برای تامین امنیت در برابر آسیب پذیری های آینده ، مطمئن ترین راهکار رصد آسیب پذیری جدید است. یکی از مهمترین خدمات قابل ارائه توسط ماهان سرور شامل تامین امنیت اولیه، رصد آسیب پذیری های جدید به منظور وصله نمودن برنامه ها و همچنین پشتیبانی و نگهداری از سرور ها به صورت شبانه روزی در مقابل تهدید هایی همچون حملات تکذیب سرویس است.
Control Panel چیست؟ کنترل پنل شامل نرم افزاری است تحت وب که امکان مدیریت و تغییرات مختلف را بر روی فضای هاستینگ شما مهیا می سازد. توسط این نرم افزار کنترل پنلی در اختیار شما قرار می گیرد که با نام کاربری و رمز عبور مشخص امکاناتی نظیر: ایجاد دیتابیس، Upload فایل ها، تعیین سطح دسترسی، تغيير پسورد و ... را فراهم می آورد.
پیشنهادات ویژه ماهان سرور را در لیست زیر مشاهده کنید.
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Xeon E3-1230v2 | 16GB | 1x500GB | 1 | 10000GB | 1Gbps | XLHOST | 327,000 | سفارش |
پلان دو | 1 هسته | 2 گیگابایت | 60 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | Hetzner | 30,000 | سفارش |
پلان سه | 6 هسته | 8 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | 150,000 | سفارش |
پلان چهار | Intel Xeon E3-1245V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise | 1 | 30 TB | 1000Mbit | Hetzner | 200,000 | سفارش |
پلان یک | 2 هسته | 8 گیگابایت | 500 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | Leasweb | 170,000 | سفارش |
پلان پنج | Hexa Core: E5-2430v2 | 48GB DDR3 | 2 x 2TB+240CC | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 600,000 | سفارش |
پلان یک | Intel Xeon E3-1275 - Red.PS | 16GB DDR3 ECC | 2x HDD 300 GB SAS | 1 | 30 TB | 1000Mbit | Hetzner | 166,000 | سفارش |