ظرفیت نهایی رم
- 128GB 16 x 8 GB NVDIMM @ 2600 MHz 1
- 128GB 16x 8GB NVDIMM 1
- 1TB 16 x 64GB LRDIMM @2400MHz 2
- 256GB 8 x 32GB LRDIMM @2400MHz 1
- 256GB 8 x 32GB RDIMM @2133MHz 1
- 256GB 8x 32GB LRDIMM @2400MHz 1
- 256GB 8x 32GB RDIMM @2400MHz 1
- 3TB 24 x 64 GB LRDIMM @ 2600 MHz 1
- 3TB 24x 128GB LRDIMM @2400MHz 1
- 512GB 16 x 32GB RDIMM @2400MHz 2
- 64GB 4x16GB UDIMM 2400MHz 1
- 768GB 24 x 32 GB RDIMM @ 2600 MHz 1
- 768GB 24x 32GB RDIMM @2400MHz 1
تعداد فن
تعداد اسلات رم
درگاه
منبع تغذیه
مدل پردازنده
نسل سرور
- G9 18