پشتیبانی و همراهی شما در هر ساعت از شبانه روز جهت پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی
پایداری بالای سرورها و ارائه سرویس با یهترین کیفیت بر روی بهترین سخت افزارها
تحویل آنی سرویس ها بعد از پرداخت فاکتور
گرفتن بکاپ در زمانهای مشخص از سرویس های هاستینگ
هاست (Host) چیست ؟ هاست در لغت به معنای میزبان میباشد که در اینترنت به معنای میزبانی فایل ها به کار برده میشود.برای راه اندازی وبسایت الزاما باید فایل های شما بر روی اینترنت میزبانی شود.یک هاستینگ خوب باید مولفه های زیر را داشته باشد : 1 - قدرت بالای سرور 2 - آپتایم بالا 3 - امنیت بالا 4 - پشتیبانی مناسب ماهان سرور با رعایت موازین بالا آماده خدمت رسانی به تمامی هموطنان عزیز می باشد.امیدواریم میزبان خوبی برای وبسایت های شما باشیم.
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزبانی وب بسته یک | 250 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 11,000 | 33,000 | 66,000 | 132,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته دو | 500 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 13,000 | 39,000 | 78,000 | 156,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته سه | 1 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 18,000 | 54,000 | 108,000 | 216,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته چهار | 2 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 34,000 | 102,000 | 204,000 | 408,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته پنج | 3 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 51,000 | 153,000 | 306,000 | 612,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته شش | 4 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 67,000 | 201,000 | 402,000 | 804,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هفت | 5 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 83,000 | 249,000 | 498,000 | 996,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هشت | 10 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 143,000 | 429,000 | 858,000 | 1,716,000 | سفارش |
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میزبانی وب بسته یک | 100 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 8,000 | 24,000 | 48,000 | 90,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته دو | 250 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 10,000 | 30,000 | 60,000 | 108,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته سه | 500 مگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 12,000 | 36,000 | 70,000 | 130,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته چهار | 1 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 15,000 | 45,000 | 81,000 | 162,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته پنج | 2.5 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 18,000 | 54,000 | 98,000 | 196,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته شش | 3 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 20,000 | 60,000 | 108,000 | 216,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هفت | 5 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 30,000 | 90,000 | 162,000 | 320,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته هشت | 10 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 45,000 | 132,000 | 264,000 | 520,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته نه | 15گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 64,000 | 192,000 | 368,000 | 720,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته ده | 20گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 84,000 | 252,000 | 504,000 | 980,000 | سفارش |
میزبانی وب بسته یازده | 30گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 104,000 | 312,000 | 624,000 | 1,248,000 | سفارش |
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بسته یک | 1 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 30,000 | 81,000 | 162,000 | 324,000 | سفارش |
بسته دو | 2 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 43,000 | 116,000 | 232,000 | 464,000 | سفارش |
بسته سه | 4 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 60,000 | 162,000 | 324,000 | 648,000 | سفارش |
بسته چهار | 5 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 70,000 | 189,000 | 378,000 | 756,000 | سفارش |
بسته پنج | 10 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 100,000 | 270,000 | 540,000 | 1,080,000 | سفارش |
بسته شش | 20 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 180,000 | 486,000 | 972,000 | 1,944,000 | سفارش |
هاست دانلود چیست ؟ بسیاری از سایت ها علاوه بر فایل های مربوط به خود سایت ، احتیاج به فضای بسیار بیشتری به منظور قرار دادن فایل های خود برای دانلود میباشند.استفاده از فضای سایت برای این منظور تنها در حالتی که حجم مجموع این فایل ها کمتر از 10 گیگابایت باشد صرفه ی اقتصادی خواهد دارد.در حالتی که فضای بیشتری مورد نیاز باشد از هاست مخصوص دانلود استفاده میشود که تنها برای آپلود و دانلود فایل کاربرد دارد و امکان راه اندازی وبسایت بر روی آن وجود ندارد.
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بسته یک | 10 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 15,000 | 45,000 | 90,000 | 180,000 | سفارش |
بسته دو | 20 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 25,000 | 75,000 | 150,000 | 300,000 | سفارش |
بسته سه | 40 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 35,000 | 105,000 | 210,000 | 420,000 | سفارش |
بسته چهار | 60 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 45,000 | 135,000 | 270,000 | 540,000 | سفارش |
بسته پنج | 80 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 55,000 | 165,000 | 330,000 | 660,000 | سفارش |
بسته شش | 100 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 65,000 | 175,000 | 350,000 | 700,000 | سفارش |
بسته هفت | 250 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 100,000 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | سفارش |
بسته هشت | 500 گیگابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 145,000 | 435,000 | 870,000 | 1,740,000 | سفارش |
بسته نه | 1 ترابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 245,000 | 661,000 | 1,322,000 | 2,644,000 | سفارش |
بسته ده | 2 ترابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 339,000 | 1,017,000 | 2,034,000 | 4,068,000 | سفارش |
بسته یازده | 3 ترابایت | نامحدود | نامحدود | 24 ساعته | 439,000 | 1,317,000 | 2,634,000 | 5,268,000 | سفارش |
پلن | فضای هارد | پهنای باند | افزودن دامنه | پشتیبانی | ماهانه | سالانه | سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بسته یک | 25 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 17,000 | 204,000 | سفارش |
بسته دو | 50 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 34,000 | 408,000 | سفارش |
بسته سه | 100 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 65,000 | 780,000 | سفارش |
بسته چهار | 250 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 100,000 | 1,000,000 | سفارش |
بسته پنج | 500 گیگابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 130,000 | 1,560,000 | سفارش |
بسته شش | 1 ترابایت | نامحدود | ندارد | 24 ساعته | 245,000 | 2,940,000 | سفارش |
بسته هفت | 2 ترابایت | نامحدود | 1 | 24 ساعته | 500,000 | 6,000,000 | سفارش |
سرور اختصاصی چیست ؟ سرور اختصاصی (Dedicated Server) در واقع یک کامپیوتر با مشخصات پردازشی قوی میباشد که در بر خلاف کامپیوتر های خانگی (PC) همواره روشن میماند و خدمات مورد نظر را ارئه میدهد.سرور های اختصاصی عموما برای سایت های پربازدید که احتیاج به پردازش بالایی دارد مورد استفاده قرار میگیرد.یک سرور اختصاصی بر اساس قابلیت هایی همچون قدرت پردازشگر (CPU) ، میزان حافظه (RAM) ، فضای ذخیره سازی (Hard Disk) و پهنای باند (BandWidth) قابل سفارش میباشد.
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 1x XEON E5-2620-v2 | 16GB DDR3 | 900GB SAS | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 984,000 | سفارش |
پلان دو | 1x XEON E5-2650-v2 | 16GB DDR3 | 900GB SAS | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 1,104,000 | سفارش |
پلان سه | 1x XEON E5-2650-v2 | 16GB DDR3 | 250GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 1,329,000 | سفارش |
پلان چهار | 2x XEON E5-2650-v2 | 32GB DDR3 | 2x900GB SAS | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 1,620,000 | سفارش |
پلان پنج | 2x XEON E5-2650-v2 | 32GB DDR3 | 500GB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 2,020,000 | سفارش |
پلان شش | 2x XEON E5-2650-v2 | 64GB DDR3 | 3x900GB SAS | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 2,699,000 | سفارش |
پلان هفت | 2x XEON E5-2650-v2 | 64GB DDR3 | 2TB SSD | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 3,590,000 | سفارش |
پلان هشت | 2x XEON E5-2670-v2 | 64GB DDR3 | 1TB SSD+1TB SATA | 1 | 1TB | 1Gbps | شاتل | 4,490,000 | سفارش |
پلان نه | 2x XEON E5-2680-v2 | 128GB DDR4 | 500SSD+ 2x900GB SAS | 1 | 1TB | 10Gbps | شاتل | 5,950,000 | سفارش |
پلان ده | 2x XEON E5-2670-v3 | 128GB DDR4 | 500SSD+ 2x900GB SAS | 1 | 1TB | 10Gbps | شاتل | 6,450,000 | سفارش |
پلان یازده | 2x XEON E5-2680-v4 | 128GB DDR4 | 1TB SSD+ 2x900GB SAS | 1 | 1TB | 10Gbps | شاتل | 8,050,000 | سفارش |
پلان دوازده | 2x XEON E5-2670-v3 | 256GB DDR4 | 2TB SSD+ 2x900GB SAS | 1 | 1.5TB | 10Gbps | شاتل | 8,750,000 | سفارش |
پلان سیزده | 2x XEON E5-2683-v4 | 256GB DDR4 | 2TB SSD+ 6x900GB SAS | 1 | 5TB | 20Gbps | شاتل | 12,500,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rise-1 | Intel Xeon E3-1230v6 | 32GB of RAM | 2x2TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 2,407,000 | سفارش |
Rise-2 | Intel Xeon D-1540 | 64GB of RAM | 2x2 TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 3,596,000 | سفارش |
Rise-3 | Intel Xeon E5-1650v4 | 64GB of RAM | 2x2 TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 3,219,000 | سفارش |
Rise-4 | Intel 2x Xeon E5-2630v3 | 128GB of RAM | 2x2 TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 6,380,000 | سفارش |
Advance STOR-1 | Intel Xeon-D 1521 | 16GB of RAM | 4x4 TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 3,219,000 | سفارش |
Advance STOR-2 | Intel Xeon-D 1541 | 32GB of RAM | 4x12TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 5,800,000 | سفارش |
FS-48T | Intel Xeon E5 2620v3 | 64GB of RAM | 12x4TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 13,804,000 | سفارش |
FS-72T | Intel Xeon E5 2620v3 | 64GB of RAM | 12x6TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 17,139,000 | سفارش |
Infra-1 | Intel Xeon-E 2274G | 32GB of RAM | 2x960GB SSD NVMe | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 2,929,000 | سفارش |
Infra-2 | Intel Xeon-E 2288G | 32GB of RAM | 2x960GB SSD NVMe | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 4,176,000 | سفارش |
Infra-3 | AMD Epyc 7371 | 128GB of RAM | 2x960GB SSD NVMe | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 6,496,000 | سفارش |
Infra-4 | Intel 2x Xeon Silver 4214 | 96GB of RAM | 2x960GB SSD NVMe | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 9,396,000 | سفارش |
mHG-2019 | Intel Xeon Silver 4110 | 96GB of RAM | 2x6TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 8,816,000 | سفارش |
HG-2019 | Intel Xeon Gold 6132 | 96GB of RAM | 2x6TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 13,340,000 | سفارش |
HG IOPS Intensive | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 192GB of RAM | 4x960GB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 23,287,000 | سفارش |
BHG-2019 | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 192GB of RAM | 2x6TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 23,577,000 | سفارش |
HG Big Data & Analytics solution | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 192GB of RAM | 8x960GB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 23,780,000 | سفارش |
HG AI & Machine Learning | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 96GB of RAM | 2x480GB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 47,038,000 | سفارش |
HG In-Memory DB | Intel 2x Xeon Gold 6132 | 1,5TB of RAM | 2x6TB | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 63,597,000 | سفارش |
GAME-32 | AMD Ryzen 5 3600X | 32GB of RAM | 2x500GB SSD NVMe | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 2,929,000 | سفارش |
GAME-64 | AMD Ryzen 7 3800X | 64GB of RAM | 2x960GB SSD NVMe | 1 | Unlimited | 1Gbps | OVH | 4,147,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Intel Xeon E3-1240 | 16GB | 4x2TB | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 3,219,000 | سفارش |
پلان دو | Intel Xeon E3-1230 | 16GB | 960GB SSD | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 3,944,000 | سفارش |
پلان سه | Intel Xeon E3-1270v2 | 16GB | 2x2TB | 1 | 10TB | 1Gbps | Leaseweb | 2,261,000 | سفارش |
پلان چهار | Intel Xeon E3-1270v6 | 32GB | 4x2TB | 1 | 10TB | 1Gbps | Leaseweb | 4,216,000 | سفارش |
پلان پنج | 2x Intel Xeon E5620 | 64GB | 4x2TB | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 5,394,000 | سفارش |
پلان شش | 2x Intel Xeon E5620 | 64GB | 12x2TB | 1 | 100TB | 1Gbps | Leaseweb | 6,133,500 | سفارش |
پلان هفت | 2x Intel Xeon E5-2640v2 | 64GB | 4x3TB | 1 | 100TB | 2x1Gbps | Leaseweb | 6,858,500 | سفارش |
پلان هشت | Intel Xeon E3-1270v5 | 64GB | 2x4TB | 1 | 100TB | 10Gbps | Leaseweb | 7,076,000 | سفارش |
پلان نه | 2x Intel Xeon E5-2650 | 64GB | 4x3TB | 1 | 100TB | 10Gbps | Leaseweb | 8,178,000 | سفارش |
پلان ده | 2x Intel Xeon E5-2630v4 | 128GB | 4x1TB | 1 | 10TB | 1Gbps | Leaseweb | 6,800,000 | سفارش |
پلان یازده | Intel Xeon E3-1240 | 16GB | 4x1TB | 1 | 100TB | 1Gbps | DataPlace | 3,958,500 | سفارش |
پلان دوازده | Intel Xeon E3-1246v3 | 32GB | 2x2TB | 1 | 100TB | 2Gbps | DataPlace | 4,669,000 | سفارش |
پلان سیزده | Intel Xeon E3-1245v6 | 32GB | 2x480GB SSD | 1 | 100TB | 1Gbps | DataPlace | 5,394,000 | سفارش |
پلان چهارده | 2x Intel Xeon E5-2650 | 64GB | 480GB SSD+3x3TB | 1 | 100TB | 10Gbps | DataPlace | 12,644,000 | سفارش |
پلان پانزده | 2x Intel Xeon E5-2620v2 | 64GB | 240GB SSD+32x3TB | 1 | unmetered | 10Gbps | DataPlace | 34,394,000 | سفارش |
پلان شانزده | Intel Xeon E5-1650 | 32GB | 1TB | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 3,825,000 | سفارش |
پلان هفده | Intel Xeon E5-1650 | 32GB | 960Gb SSD | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 5,236,000 | سفارش |
پلان هجده | 2x Intel Xeon E5645 | 32GB | 4x1Tb | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 4,998,000 | سفارش |
پلان نوزده | 2x Intel Xeon E5645 | 64GB | 4x1Tb | 1 | 20TB | 1Gbps | Serverius | 5,355,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Intel Xeon E3-1245V2 | 16GB DDR3 ECC | 2x 3TB | 1 | 30TB | 1000Mbit | Hetzner | 1,530,000 | سفارش |
پلان دو | Intel Xeon E3-1275 | 16GB DDR3 ECC | 4x 3 TB | 1 | 30TB | 1000Mbit | Hetzner | 1,870,000 | سفارش |
پلان سه | Intel Xeon E3-1245V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 3 TB + 240 GB SSD | 1 | 30TB | 1000Mbit | Hetzner | 2,040,000 | سفارش |
پلان چهار | Intel Xeon E3-1275V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 240 GB SSD | 1 | 30TB | 1000Mbit | Hetzner | 1,870,000 | سفارش |
پلان پنج | Intel Xeon E3-1275V2 | 32GB DDR3 ECC | 2x 3 TB + 240 GB SSD | 1 | 50TB | 1000Mbit | Hetzner | 2,142,000 | سفارش |
پلان شش | Intel Xeon E5-1650V2 | 64GB DDR3 ECC | 2x 2 TB | 1 | 50TB | 1000Mbit | Hetzner | 2,278,000 | سفارش |
پلان هفت | Intel Xeon E5-1650V3 | 64GB DDR3 ECC | 2x2TB+2x240GBSSD | 1 | 50TB | 1000Mbit | Hetzner | 4,250,000 | سفارش |
پلان هشت | Intel Xeon E5-1650V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x2TB | 1 | 50TB | 1000Mbit | Hetzner | 3,332,000 | سفارش |
پلان نه | Intel Xeon E5-1650V2 | 128GB DDR3 ECC | 2x480GB SSD | 1 | 50TB | 1000Mbit | Hetzner | 4,080,000 | سفارش |
پلان ده | Intel Core i7-2600 | 32GB DDR3 | 2x 3 TB SATA | 1 | unlimited | 1000Mbit | Hetzner | 1,258,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Quad Core E3-1230v2 | 32GB RAM | 2x 2TB | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 505,000 | سفارش |
پلان دو | E3-1271v3 | 32GB DDR3 | 2x 2TB SAS | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 633,000 | سفارش |
پلان سه | E5-2430v2 | 192GB DDR4 | 2x 2TB | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 2,200,000 | سفارش |
پلان چهار | 2xE5-2640v3 | 192GB DDR4 | 4x 4TB SATA | 1 | Unmetered | 1Gbps | Redstation | 1,932,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | Intel Quad-Core Xeon X3440 | 16GB DDR3 | 4x2TB SATA2 | 1 | 100TB | 1Gbps Full Duplex | Leasweb | 400,000 | سفارش |
پلان دو | AMD FX-41XX - 43XX | 16GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 400,000 | سفارش |
پلان سه | AMD FX-61XX - 63XX | 16GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 430,000 | سفارش |
پلان چهار | AMD FX-81XX - 83XX | 16GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 460,000 | سفارش |
پلان پنجم | Dual Intel Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 490,000 | سفارش |
پلان شش | Dual Intel Xeon 5650 | 24GB DDR3 | 2TB SATA or 120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 550,000 | سفارش |
پلان هفت | Intel E3 1230v2 | 32GB DDR3 | 2x2TB SATA or 2x120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 650,000 | سفارش |
پلان هشت | Intel Xeon E5-2620 | 64GB DDR3 | 2x2TB SATA or 2x120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 850,000 | سفارش |
پلان نه | Intel Xeon E5-2620 | 64GB DDR3 | 2x2TB SATA or 2x120GB SSD | 1 | 20TB | 1Gbps Uplink | Kansas | 850,000 | سفارش |
سرور مجازی VPS چیست ؟ VPS مخفف کلمه ی Virtual Private Server و به معنای سرور مجازی خصوصی می باشد. تفاوت یک سرور مجازی با یک سرور اختصاصی تنها در قیمت نهایی آن میباشد و کارایی سرور مجازی کاملا مشابه سرور اختصاصی است.روال کار بدین صورت است که به منظور کاهش هزینه از طریق تکنولوژی های مجازی سازی همچون Xen، vmware ESXI یا Virtuozzo یک سرور اختصاصی را تبدیل به چندین سرور مجازی میکنند.یک سرور مجازی کاملا شبیه به یک سرور اختصاصی بر اساس میزان توانایی شامل میزان رم (RAM)، تعداد هسته های سی پی یو (CPU Cores)، میزان فضا (Hard disk) و میزان پهنای باند (BandWidth) قابل سفارش می باشد.
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 2 هسته | 1 گیگابایت | 30 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 80,000 | 240,000 | 432000 | 846,000 | سفارش |
پلان دو | 2 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 108,000 | 324,000 | 584000 | 1,168,000 | سفارش |
پلان سه | 3 هسته | 3 گیگابایت | 50 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 143,000 | 429,000 | 773000 | 1,546,000 | سفارش |
پلان چهار | 3 هسته | 4 گیگابایت | 60 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 171,000 | 513,000 | 924000 | 1,848,000 | سفارش |
پلان پنج | 4 هسته | 5 گیگابایت | 70 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 209,000 | 627,000 | 1129000 | 2,258,000 | سفارش |
پلان شش | 4 هسته | 6 گیگابایت | 80 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 230,000 | 690,000 | 1242000 | 2,484,000 | سفارش |
پلان هفت | 6 هسته | 8 گیگابایت | 100 گیگابایت | 1 عدد | یک به ده نامحدود | 1 گیگ | شاتل | 300,000 | 900,000 | 1800000 | 3,600,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 2 هسته | 1 گیگابایت | 40 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 80,000 | 240,000 | 480000 | 800,000 | سفارش |
پلان دو | 2 هسته | 2 گیگابایت | 50 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 130,000 | 390,000 | 780000 | 1,300,000 | سفارش |
پلان سه | 4 هسته | 4 گیگابایت | 80 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 280,000 | 840,000 | 1680000 | 2,800,000 | سفارش |
پلان چهار | 6 هسته | 6 گیگابایت | 100 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 429,000 | 1,287,000 | 2574000 | 4,290,000 | سفارش |
پلان پنجم | 8 هسته | 8 گیگابایت | 150 گیگابایت | 1 عدد | نامحدود | 1 گیگ | OVH | 519,000 | 1,557,000 | 3114000 | 5,190,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 1 هسته | 1 گیگابایت | 20 گیگابایت | 1 عدد | 4 ترابایت | 1 گیگ | Leaseweb | 170,000 | سفارش |
پلان دو | 1 هسته | 2 گیگابایت | 40 گیگابایت | 1 عدد | 6 ترابایت | 1 گیگ | Leaseweb | 340,000 | سفارش |
پلان سه | 2 هسته | 4 گیگابایت | 60 گیگابایت | 1 عدد | 8 ترابایت | 1 گیگ | Leaseweb | 612,000 | سفارش |
پلان چهار | 4 هسته | 8 گیگابایت | 80 گیگابایت | 1 عدد | 8 ترابایت | 1 گیگ | Leaseweb | 1,020,000 | سفارش |
پلان پنج | 8 هسته | 16 گیگابایت | 120 گیگابایت | 1 عدد | 10 ترابایت | 1 گیگ | Leaseweb | 1,836,000 | سفارش |
پلن | پردازنده | رم | هارد | آی پی | پهنای باند | پورت | دیتاسنتر | ماهانه | سه ماهه | شش ماهه | سالانه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلان یک | 2 هسته | 2گیگابایت | 30گیگابایت | 1عدد | 20ترابایت | 1گیگ | Hetzner,OVH | 117,000 | 351,000 | 702000 | 1,170,000 | سفارش |
پلان دو | 3 هسته | 4گیگابایت | 60گیگابایت | 1عدد | 20ترابایت | 1گیگ | Hetzner,OVH | 210,000 | 630,000 | 1260000 | 2,100,000 | سفارش |
پلان سه | 5 هسته | 6گیگابایت | 80گیگابایت | 1عدد | 20ترابایت | 1گیگ | Hetzner,OVH | 327,000 | 981,000 | 1962000 | 3,270,000 | سفارش |
پلان چهار | 6 هسته | 8 گیگابایت | 160گیگابایت | 1عدد | 20 ترابایت | 1گیگ | Hetzner,OVH | 419,000 | 1,257,000 | 2514000 | 4,190,000 | سفارش |
پلان پنج | 8 هسته | 10 گیگابایت | 240 گیگابایت | 1عدد | 20ترابایت | 1گیگ | Hetzner,OVH | 491,000 | 1,325,000 | 2650000 | 5,300,000 | سفارش |
