سرور ایسوس مدل ASUS RS100-E10-PI2
- برند: Asus
- ابعاد: 380mm x 430mm x 44mm
- تعداد اسلات های رم: 4 عدد
- سیستم خنککننده: دارد
- نوع پردازنده: Intel® Xeon® processor E-2100 family
13
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: سرور ایسوس
توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 380mm x 430mm x 44mm |
|---|---|
| وزن | 11.72 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | Socket LGA1151 Intel® Xeon® processor E-2100 family Intel® Xeon® processor E-2200 family The 8th/9th generation Intel® Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processor |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2500 with 32MB VRAM |
| چیپست | Intel® C242 Chipset |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| تعداد پورت شبکه | 5 عدد پورت شبکه (RJ45) |
| درگاه USB 3.0 | 4 عدد |
| درگاه VGA | دارد |
نظرات (0)
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرور ایسوس مدل ASUS RS100-E10-PI2” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
سرور ایسوس مدل ASUS ESC8000 G4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 798mm x 439mm x 175.6mm |
|---|---|
| وزن | نا مشخص |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | دو تا Socket P (LGA 3647) 1st and 2nd Gen Xeon® Scalable Processor Family |
| چیپست | Intel® Lewisburg PCH C621 |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2500 with 64MB VRAM |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 24 عدد |
| ظرفیت نهایی رم | 3072 گیگابایت |
| تعداد پورت شبکه | 3 عدد پورت شبکه (RJ45) |
| درگاه USB 3.0 | 2 عدد |
| درگاه VGA | دارد |
سرور ایسوس مدل ASUS RS300-E10-RS4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 615mm x 444mm x 44mm |
|---|---|
| وزن | 18.99 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | Socket LGA1151 Intel® Xeon® processor E-2100 family Intel® Xeon® processor E-2200 family The 8th/9th generation Intel® Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processor |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2500 with 32MB VRAM |
| چیپست | Intel® C242 Chipset |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| تعداد پورت شبکه | 5 عدد |
| درگاه USB 3.0 | 4 عدد |
| درگاه VGA | دارد |
سرور ایسوس مدل ASUS RS300-E9-PS4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 615mm x 444mm x 44mm |
|---|---|
| وزن | 15.09 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | processors Intel® Celeron™ processors *Refer to support page for more information, product family Intel® Core™ i3 processors Intel® Pentium™, product family Intel® Xeon® processor E3-1200 v5, Socket LGA1151 Intel®Xeon®processor E3-1200 v6 |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2400 with 32MB VRAM |
| چیپست | Intel® C232 Chipset |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| تعداد پورت شبکه | 5 عدد پورت شبکه (RJ45) |
| درگاه USB 3.0 | 4 عدد |
| درگاه VGA | دارد |
سرور ایسوس مدل ASUS RS300-E9-RS4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 615mm x 444mm x 44mm |
|---|---|
| وزن | 16.76کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | Socket LGA1151 Intel®Xeon®processor E3-1200 v6 product family Intel® Xeon® processor E3-1200 v5 product family Intel® Core™ i3 processors Intel® Pentium™ processors Intel® Celeron™ processors |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2400 with 32MB VRAM |
| چیپست | Intel® C232 Chipset |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد |
| تعداد پورت شبکه | 5 عدد پورت شبکه (RJ45) |
| درگاه USB 3.0 | 4 عدد |
| درگاه VGA | دارد |
سرور ایسوس مدل ASUS RS520-E9-RS8
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 615mm x 444mm x 88mm |
|---|---|
| وزن | 27.97 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | 2 تا Socket P (LGA 3647) 1st and 2nd Gen Xeon® Scalable Processor Family (150W) |
| چیپست | Intel® C621 Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2500 with 64MB VRAM |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 16 عدد |
| ظرفیت نهایی رم | 512 تا2048گیگابایت |
| درگاه USB 3.0 | 4عدد |
| درگاه VGA | دارد |
| تعداد پورت شبکه | 3 عدد پورت شبکه (RJ45) |
سرور ایسوس مدل ASUS RS540-E9-RS36-E
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 615mm x 447mm x 176mm |
|---|---|
| وزن | 36.10 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | 2 تا Socket P (LGA 3647) 1st and 2nd Gen Xeon® Scalable Processor Family |
| چیپست | Intel® C621 Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2500 with 64MB VRAM |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 16 عدد |
| ظرفیت نهایی رم | 512 تا2048گیگابایت |
| تعداد پورت شبکه | 3 عدد پورت شبکه (RJ45) |
| درگاه USB 3.0 | 2 عدد |
| درگاه VGA | دارد |
سرور ایسوس مدل ASUS RS700-E10-RS12U
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 842.5mm x 449mm x 44mm |
|---|---|
| وزن | 13.7 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | 2 تا Socket P (LGA 4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Processor Family |
| چیپست | Intel® C621A Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2600 with 64MB VRAM |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 32 عدد |
| ظرفیت نهایی رم | حداکثر تا 6 ترابایت در هر سوکت |
| تعداد پورت شبکه | 1 عدد |
| درگاه USB 3.0 | پورت USB 3.2 نسل اول: 2 عدد |
| درگاه VGA | یک درگاه |
سرور ایسوس مدل ASUS RS700-E9-RS4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | 686mm x 444mm x 44mm |
|---|---|
| وزن | 18.05 کیلوگرم |
| برند | Asus |
| پردازنده های سازگار | دو تا Socket P (LGA 3647) 1st and 2nd Gen Xeon® Scalable Processor Family |
| چیپست | Intel® C621 Chipset |
| پردازنده گرافیکی | Aspeed AST2500 with 64MB VRAM |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 24 عدد |
| ظرفیت نهایی رم | 3072 گیگابایت |
| تعداد پورت شبکه | 3 عدد پورت شبکه (RJ45) |
| درگاه USB 3.0 | 4 عدد |
| درگاه VGA | دارد |

هارد سرور
رم سرور
CPU سرور
استوریج سرور
ریل سرور
سوییچ سرور
شاسی سرور
کارت گرافیگ سرور
سرور HP
سرور Asus
سرور Dell
سرور Supermicro
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.