سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 8028B-TR3F
- برند: Supermicro
- ابعاد: (H،D،W) 437mm x 709mm x 89mm
- وزن: 18.1 kg تا 30.2 kg
- سیستم خنککننده: دارد
10
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: سرور سوپرمیکرو
توضیحات تکمیلی
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 709mm x 89mm |
| وزن | Gross Weight: 66.5 lbs (30.2 kg), Net Weight: 40 lbs (18.1 kg) |
| پردازنده | Intel® Xeon® processor E7-8800 v4/v3*, E7-4800 v4/v3* family (up to 24 Cores and 165W TDP), Quad Socket R1 (LGA 2011) |
| ظرفیت نهایی رم | 32x 240-pin DDR3 DIMM slots, Supports up to 2TB DDR3 ECC LRDIMM in 32 DIMM slots |
| نوع حافظه رم | 1600/1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs |
| چیپست | Intel® C602J chipset |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED AST2400 BMC |
| درگاه ها | LAN: 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1x dedicated LAN port for IPMI, SATA: 2x SATA3 (6Gbps) ports, 4x SATA2 (3Gbps) ports, Serial Port/Header: 1 Fast UART 16550 serial port, USB: 3x USB 2.0 rear ports, Video: 1x VGA port |
| تعداد اسلات رم | 2x PCI-E 3.0 x16 Low-profile slot, 2x PCI-E 3.0 x8 Low-profile slot |
| تعداد فن | 1x Air Shroud, 3x 8cm Hot-swap Cooling fans |
نظرات (0)
امتیاز 0 از 5
0 نقد و بررسی
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 8028B-TR3F” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 1018R-WR
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 429mm x 43mm |
|---|---|
| وزن | Gross Weight: 27 lbs (12.25 kg), Net Weight: 15.5 lbs (7.03 kg) |
| برند | Supermicro |
| پردازنده | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3, E5-1600 v4†/ v3 family (up to 145W TDP **), Single Socket R3 (LGA 2011) |
| ظرفیت نهایی رم | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots, Up to 1TB ECC 3DS LRDIMM, Up to 256GB ECC RDIMM, Up to 512GB ECC LRDIMM |
| نوع حافظه رم | 2400†/ 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (RDIMM / LRDIMM) / 284-pin gold-plated DIMMs |
| چیپست | Intel® C612 chipset |
| درگاه ها | 10x SATA3 (6Gbps) ports SATA DOM Power Connector, DOM: 2x SuperDOM (Disk on Module) ports, LAN:2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports، 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, Serial Port/Header: 2x COM ports (1 rear, 1 header), USB: 2x USB 3.0 ports (rear)، 2x USB 2.0 ports (rear)، 2x USB 3.0 ports (front) |
| درگاه VGA | 1x VGA port |
| تعداد اسلات رم | 1x PCI-E 3.0 x8 LP slot, Left Riser: 2x PCI-E 3.0 x16 slots |
| تعداد فن | 2x Optional fans for AOC cooling, 4x 40x56mm PWM Cooling Fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 2048U-RTR4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 780mm x 89mm |
| وزن | Gross Weight: 69 lbs (31.2 kg), Net Weight: 43 lbs (19.4 kg) |
| پردازنده | Intel® Xeon® processor E5-4600 v4/v3 family (up to 135W TDP) *, Quad Socket R3 (LGA 2011) |
| ظرفیت نهایی رم | 48x 288-pin DDR4 DIMM slots, Up to 1.5TB ECC RDIMM, Up to 3TB ECC LRDIMM, Up to 6TB ECC 3DS LRDIMM |
| نوع حافظه رم | 2400/ 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
| چیپست | Intel® C612 chipset |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED AST2400 BMC |
| درگاه ها | DOM: 2 SuperDOM (Disk on Module) ports, LAN: 4 RJ45 GbE LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port, NVMe: 4 Hybrid ports with NVMe support via AOC, SAS: 24 SAS3 ports support via optional Add-on Cards, SATA: 10 SATA3 (6Gbps) ports, Serial Port/Header: 1 Serial header, USB: 5 USB 3.0 ports (2 rear, 2 via header, 1 Type A), 2 USB 2.0 ports (2 via header), Video: 1 VGA Connector |
| تعداد اسلات رم | (include 4 PCI-E 3.0 x8 internal slots), 2 PCI-E 3.0 x16 slots, 9 PCI-E 3.0 x8 slots |
| تعداد فن | 4x 8cm heavy duty PWM fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 4028GR-TR
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 737mm x 178mm |
|---|---|
| وزن | Gross Weight: 100 lbs (45.3 kg), Net Weight: 65.5 lbs (29.7 kg) |
| پردازنده | Dual Socket R3 (LGA 2011), Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3 family (up to 160W TDP) * |
| ظرفیت نهایی رم | 24x 288-pin DDR4 DIMM slots, Up to 3TB† ECC 3DS LRDIMM, 1.5TB ECC RDIMM |
| نوع حافظه رم | 2400†/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit |
| چیپست | Intel® C612 chipset |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED AST2400 BMC |
| درگاه ها | LAN: 2 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port, SATA: 10 SATA3 (6Gbps) ports, Serial Port/Header: 1 Serial header, USB: 4 USB 3.0 ports, Video: 1 VGA Connector |
| تعداد اسلات رم | 1 PCI-E 2.0 x4 (in x16) slot, 2 PCI-E 3.0 x8 (in x16) slots, 8 PCI-E 3.0 x16 (double-width) slots |
| تعداد فن | 1 Air Shroud (MCP-310-41808-0B), 8 Hot-swap 92mm cooling fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 4029GP-TRT
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
801,000,000 تومان
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 737mm x 178mm |
| وزن | Gross Weight: 100 lbs (45.3 kg), Net Weight: 65.5 lbs (29.7 kg) |
| پردازنده | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors‡,, 3 UPI up to 10.4GT/s, Dual Socket P (LGA 3647), Support CPU TDP 70-205W |
| ظرفیت نهایی رم | 24 DIMM slots, Supports Intel® Optane™ DCPMM††, Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz† RDIMM/LRDIMM |
| نوع حافظه رم | 2933†/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| چیپست | Intel® C622 chipset |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED AST2500 BMC |
| کارت گرافیک های قابل نصب | 8 Double-Width/Single-Width PCI-E 3.0 x16 Card (Full Height Full Length), NVIDIA V100, P40, T4, Quadro, RTX, Supports both active and passive cooled GPUs |
| درگاه ها | COM Port: 1 COM port (header), LAN: 2 RJ45 10GBase-T LAN ports, 1 RJ45 dedicated IPMI LAN port, SATA: 8 SATA3 (6Gbps) ports, USB: 4 USB 3.0 ports (rear), Video: 1 VGA Connector |
| تعداد اسلات رم | 1 PCI-E 3.0 x4 slot, 2 PCI-E 3.0 x8 slots, 8 PCI-E 3.0 x16 (FHFL) slots – supporting up to 8 GPUs |
| تعداد فن | 8 Hot-swap 92mm cooling fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 5018R-WR
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 650mm x 43mm |
| وزن | Gross Weight: 36 lbs (16.3 kg), Net Weight: 23.5 lbs (10.7 kg) |
| پردازنده | Intel® Xeon® processor E5-2600 v4†/ v3, E5-1600 v4†/ v3 family (up to 145W TDP **), Single Socket R3 (LGA 2011) |
| ظرفیت نهایی رم | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots, Up to 1TB ECC 3DS LRDIMM, Up to 256GB ECC RDIMM, Up to 512GB ECC LRDIMM |
| نوع حافظه رم | 2400†/ 2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit, 288-pin (RDIMM / LRDIMM) / 284-pin gold-plated DIMMs |
| چیپست | Intel® C612 chipset |
| درگاه ها | LAN: 2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port, SATA: 4x SATA3 (6Gbps) ports, Serial Port/Header: 1x Fast UART 16550 serial port, 1x internal header, SuperDOM: 2x SuperDOM (Disk on Module) ports, USB: 2x USB 3.0 ports (2 rear), 2x USB 2.0 ports (2 rear), Video: 1x VGA port |
| تعداد اسلات رم | 1x PCI-E 3.0 x8 (LP, HL) slot, 2x PCI-E 3.0 x16 (FH, FL) slots, Total of 3 Add-on card slots: |
| تعداد فن | 4x 40x28mm 4-pin PWM Cooling Fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 6029U-TR4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 723mm x 89mm |
| وزن | Gross Weight: 72 lbs (32.7 kg), Net Weight: 36 lbs (16.4 kg) |
| پردازنده | 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors and Intel® Xeon® Scalable Processors‡,, Dual Socket P (LGA 3647), Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-205W |
| ظرفیت نهایی رم | 24 DIMM slots, Supports Intel® Optane™ DCPMM††, Up to 6TB 3DS ECC DDR4-2933MHz† RDIMM/LRDIMM |
| نوع حافظه رم | 2666 ECC DDR4 NVDIMM, 2933†/2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| چیپست | Intel® C621 Chipset |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED AST2500 BMC |
| درگاه ها | DOM: 2 SuperDOM (Disk on Module) ports, LAN:4 RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port, SAS: 8 SAS3 + 4 SAS3/NVMe support optional, SATA: 12 SATA3 (6Gbps) ports, Serial Port/Header: 1 Serial header, USB: 3 USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type A), Video: 2 VGA ports (1 rear, 1 onboard) |
| تعداد اسلات رم | 1 PCI-E 3.0 x16 (FH, 10.5″ L), 1 PCI-E 3.0 x8 (internal LP), 1 PCI-E 3.0 x8 (LP), 5 PCI-E 3.0 x8 (FH, 10.5″ L) |
| تعداد فن | 4 Heavy duty 8cm PWM fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer 8048B-TRFT
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 815mm x 178mm |
| وزن | Gross Weight: 115 lbs (52.16 kg), Net Weight: 74.5 lbs (33.79 kg) |
| پردازنده | Intel® Xeon® processor E7-8800 v4/v3, E7-4800 v4/v3 family (up to 24 Cores and 165W TDP), Quad Socket R1 (LGA 2011) |
| ظرفیت نهایی رم | 96x 240-pin DDR3 DIMM slots, Supports up to 6TB DDR3 ECC Registered memory (RDIMM) and LRDIMM in 96 DIMM slots |
| نوع حافظه رم | 1600/1333/1066/800MHz ECC DDR3 SDRAM 72-bit, 240-pin gold-plated DIMMs |
| چیپست | Intel® C602J chipset |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED 2400 |
| درگاه ها | AHCI SATA: 2x SATA3 (6Gbps) ports, 4x SATA2 (3Gbps) ports, DOM: 1 DOM (Disk on Module) power connector, LAN: 2x RJ45 10GBase-T ports on AOM , 1x dedicated LAN port for IPMI on AOM, Serial Port/Header: 2x Fast UART 16550 ports: 1 rear and 1 header, USB: 2x USB 2.0 ports |
| تعداد اسلات رم | 11x PCI-E 3.0 slots w/ 48 memory slots (4x PCI-E 3.0 x16 and 7x PCI-E 3.0 x8), 8x PCI-E 3.0 slots w/ 96 memory slots (4x PCI-E 3.0 x16 and 4x PCI-E 3.0 x8) |
| تعداد فن | 2x 80mm Rear Exhaust Fans (optional), 3x 80mm RPM Hot-Swappable Rear Exhaust Fans, 4x 92mm RPM Hot-Swappable Cooling Fans |
سرور سوپرمیکرو مدل SuperServer AS-1023US-TR4
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| برند | Supermicro |
|---|---|
| ابعاد | (H،D،W) 437mm x 737mm x 43mm |
| وزن | Dual AMD EPYC™ 7001/7002* series Processors (* Board revision 2.x required), Socket SP3, Supports CPU cTDP up to 280W** |
| ظرفیت نهایی رم | 32 DIMM slots, 8-channel memory bus, Supports up to 4TB Registered ECC DDR4 2666MHz SDRAM (7001 Processors), Supports up to 8TB Registered ECC DDR4 3200MHz SDRAM (Board revision 2.x required + 7002 Processors) |
| نوع حافظه رم | DDR4 2666 MHz Registered ECC, 288-pin gold-plated DIMMs (7001 Processors), DDR4 3200 MHz Registered ECC, 288-pin gold-plated DIMMs (Board revision 2.x required + 7002 Processors) |
| تعداد اسلات رم | 2 PCI-E x16 (FH/HL 9.5″) slots, 2 PCI-E x8 slots (1 LP, 1 internal proprietary LP slot) |
| درگاه ها | LAN: Quad Gigabit LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port, NVMe: 4 NVMe support with optional cables, Others:1 COM port (rear), 2 SATA DOM power connector, TPM 1.2 header, SAS: 4 SAS3 ports support via optional Add-on Card, SATA: 4 SATA3 (6 Gbps) ports, USB: 3 USB 3.0 ports (2 rear + 1 Type A) |
| درگاه VGA | VGA: 1 VGA port |
| پردازنده گرافیکی | ASPEED AST2500 BMC |
| تعداد فن | 2 Air Shroud, 8 heavy-duty PWM fans with optimal fan speed control |

هارد سرور
رم سرور
CPU سرور
استوریج سرور
ریل سرور
سوییچ سرور
شاسی سرور
کارت گرافیگ سرور
سرور HP
سرور Asus
سرور Dell
سرور Supermicro
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.